天祝藏族自治县 | 2026年10月考核周期 | 全业务线MTD截至 2026-10-09(T-1,时间进度29.03%) | 涵盖外卖餐饮 / 外卖非餐 / 拼好饭&拼神 / 团购
| 考核指标 | 权重 | 最高完成 | 目标值 | 实际完成 | 完成率 | 预测完成率 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐饮实付交易额 | 60% | 150% | 2,635,376 | 830,251.48 | — | 0.00(官方) | |
| 拼神上团购完成率 | 5% | 100% | 32 | 9 | — | 1.41(官方) | |
| 团购搬大店目标完成率 | 5% | 120% | 5 | — | 暂未接入 | — | 不计入(源未接入) |
| 餐饮新签商家 | 20% | 120% | 18 | 0 | — | 0.00(官方) | |
| 神券考核完成率 | 10% | 100% | 152 | 96 | — | 0.00(官方) | |
| 合计 | 100% | — | — | — | — | — | 1.41(官方) |
| 排名 | 门店ID | 门店名称 | 单均实付配送费(元/单) | 对比目标(±元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8924271 | 零点烤吧 | 5.00 | +3.81 |
| 2 | 31990906 | 香沁源烤吧 | 4.99 | +3.80 |
| 3 | 13111057 | 金夜烤吧 | 4.71 | +3.52 |
| 4 | 11166197 | 小李烧烤店 | 4.68 | +3.49 |
| 5 | 32683515 | 晨香夜烤 | 4.67 | +3.48 |
| 6 | 32521566 | 金鑫城甜胚子奶茶 | 4.62 | +3.43 |
| 7 | 6737801 | 江湖翅客(小什字店) | 4.57 | +3.38 |
| 8 | 33193962 | 马有布小吃店 | 4.17 | +2.98 |
| 9 | 33373992 | 喜布韩式炸鸡(天祝店) | 4.16 | +2.97 |
| 10 | 18440812 | 梦幻雪(天祝一中店) | 4.12 | +2.93 |
| 11 | 20272716 | 热卤油泼面(米线·天祝碧桂园店) | 4.09 | +2.90 |
| 12 | 16828239 | 川胖子菜馆 | 4.09 | +2.90 |
| 13 | 25322148 | 鼎尖牛肉面 | 4.07 | +2.88 |
| 14 | 26983339 | 京忆品香炒货 | 4.07 | +2.88 |
| 15 | 19175090 | 兰与茶·大西北茶饮(金沙居店) | 4.07 | +2.88 |
| 16 | 5256685 | 发福早餐砂锅 | 4.05 | +2.86 |
| 17 | 18172652 | 鸭舞优北京烤鸭(天祝店) | 4.04 | +2.85 |
| 18 | 5258130 | 异朽阁小吃店 | 4.04 | +2.85 |
| 19 | 27643987 | 天香阁炒菜.拌面 | 4.04 | +2.85 |
| 20 | 31950184 | 壹加壹牛肉面馆 | 4.03 | +2.84 |
| 21 | 16103698 | 馋猫麻辣烫饺子 | 4.03 | +2.84 |
| 22 | 7909608 | 春秀擀面皮店 | 4.01 | +2.82 |
| 23 | 19579740 | 刘记干果铺 | 4.00 | +2.81 |
| 24 | 33113954 | 忆烤人生 | 4.00 | +2.81 |
| 25 | 31786921 | 陳記阿拉山烤肉餐厅 | 3.99 | +2.80 |
| 26 | 28167463 | 烈焰烧烤(新市场店) | 3.89 | +2.70 |
| 27 | 12178514 | 味觉烧烤客栈 | 3.84 | +2.65 |
| 28 | 26569778 | 佬湘盖码饭(天祝店) | 3.75 | +2.56 |
| 29 | 34138241 | 可百可 | 3.67 | +2.48 |
| 30 | 17643046 | 甜啦啦(文化巷店) | 3.29 | +2.10 |
| 31 | 15103892 | 八皇椒麻鸡烤吧 | 3.21 | +2.02 |
| 32 | 33747819 | 土豆片夹馍 | 3.18 | +1.99 |
| 33 | 29576977 | 甜啦啦(文创商业中心店) | 3.17 | +1.98 |
| 34 | 27873585 | 甜啦啦(天健广场店) | 3.16 | +1.97 |
| 35 | 31987419 | 林哥馋嘴面 | 3.10 | +1.91 |
| 36 | 31607681 | 小锅大厨 | 3.07 | +1.88 |
| 37 | 28198573 | 来回香卤肉·刀削面 | 3.03 | +1.84 |
| 38 | 12619877 | 崇雨优质牛肉面 | 3.03 | +1.84 |
| 39 | 27100742 | 叁金叁精酿 | 3.00 | +1.81 |
| 40 | 11916440 | 米兰西饼 | 2.58 | +1.39 |
| 41 | 33133696 | 不止又炸又烫 | 2.55 | +1.36 |
| 42 | 30665253 | 巨上头老味道麻辣烫天祝店 | 2.43 | +1.24 |
| 43 | 7176904 | 胖哥鸡公煲肉蟹煲 | 2.29 | +1.10 |
| 44 | 32464067 | 伊盛达麻辣烫 | 2.27 | +1.08 |
| 45 | 17104811 | 北丐烤串 | 2.27 | +1.08 |
| 46 | 29900654 | 广聚圆健康美食(天健店) | 2.23 | +1.04 |
| 47 | 33420549 | 一缕飘香啤酒烤鸭店 | 2.19 | +1.00 |
| 48 | 16144627 | 山东水饺,小老儿,(新市场店,煎饺,水饺) | 2.17 | +0.98 |
| 49 | 23923441 | 臊子面-猪脚饭(尚学府店) | 2.16 | +0.97 |
| 50 | 30221456 | 馋私猫卤猪蹄私房菜 | 2.13 | +0.94 |
| 51 | 27294512 | 新疆椒麻鸡(建行巷店) | 2.13 | +0.94 |
| 52 | 10117846 | 无名缘米粉(天祝店) | 2.11 | +0.92 |
| 53 | 32771250 | 玉福骨汤臊子面 | 2.11 | +0.92 |
| 54 | 29675063 | 巡蜜时光(碧桂园店) | 2.10 | +0.91 |
| 55 | 29723927 | 新朋源擀面皮酿皮 | 2.09 | +0.90 |
| 56 | 5237637 | 香天阁川菜 | 2.07 | +0.88 |
| 57 | 31853550 | 尝给哈擀面皮 | 2.06 | +0.87 |
| 58 | 17708457 | 味正香过桥米线(原天健店) | 2.05 | +0.86 |
| 59 | 8948914 | 东山水饺 | 2.02 | +0.83 |
| 60 | 25440451 | 怡然香擀面皮(天祝中心店) | 2.00 | +0.81 |
| 61 | 30108904 | 欣煜昕过桥米线.砂锅.黄焖鸡 | 2.00 | +0.81 |
| 62 | 29149390 | 王得福贵阳铁板烧(天祝店) | 1.92 | +0.73 |
| 63 | 8897837 | 亮锦锦烤吧(天祝店) | 1.91 | +0.72 |
| 64 | 7729935 | 最美情缘小火锅(特色干锅) | 1.87 | +0.68 |
| 65 | 7878007 | 云南过桥米线(新疆炒米粉) | 1.85 | +0.66 |
| 66 | 11617411 | 食为甜早餐麻辣烫 | 1.80 | +0.61 |
| 67 | 24661802 | 壹品炒锅 | 1.78 | +0.59 |
| 68 | 19807407 | 重庆麻辣烫 | 1.73 | +0.54 |
| 69 | 25124051 | 臻食烩牛羊杂馆 | 1.70 | +0.51 |
| 70 | 17239737 | 夜影烤吧(沈阳铁板鸡架) | 1.67 | +0.48 |
| 71 | 34248698 | 牧羊人烤肉美食餐厅 | 1.59 | +0.40 |
| 72 | 5229094 | 即食客黄焖鸡米饭 | 1.57 | +0.38 |
| 73 | 9588991 | 杭州包子馄饨 | 1.55 | +0.36 |
| 74 | 34414858 | 尕谢烧烤 | 1.43 | +0.24 |
| 75 | 5501649 | 串里春秋烧烤炒锅 | 1.42 | +0.23 |
| 76 | 30869757 | 朱小小螺蛳粉(文化巷店) | 1.35 | +0.16 |
| 77 | 33463759 | 超浔黑鸭(天祝金沙巷店) | 1.27 | +0.08 |
| 78 | 21518701 | 祯富茶餐厅 | 1.25 | +0.06 |
| 79 | 8986066 | 美食家园排档 | 1.21 | +0.02 |
| 80 | 10807374 | 寻味小炒 | 1.20 | +0.01 |
| 81 | 13752272 | 炸鸡叔叔 | 1.18 | -0.01 |
| 82 | 32001993 | 鲜疆小粉新疆炒米粉 | 1.18 | -0.01 |
| 83 | 34485676 | 义和餐馆 | 1.17 | -0.02 |
| 84 | 14252998 | 疆小兔新疆炒米粉 | 1.13 | -0.06 |
| 85 | 17334867 | 西域客新疆炒米粉 | 1.13 | -0.06 |
| 86 | 21604766 | 圆圆红砂锅(天祝店) | 1.13 | -0.06 |
| 87 | 18711111 | 食在周家•蒸碗烩菜 | 1.12 | -0.07 |
| 88 | 19634795 | 新疆炒米粉(金沙居店) | 1.11 | -0.08 |
| 89 | 18745784 | 老街称盘麻辣烫(天祝店) | 1.11 | -0.08 |
| 90 | 9465534 | 老鸭粉丝汤 | 1.08 | -0.11 |
| 91 | 14816766 | 欣盈砂锅(极乐路店) | 1.07 | -0.12 |
| 92 | 31204232 | 嗳吃酿皮店 | 1.06 | -0.13 |
| 93 | 34091635 | 正霞酿皮店 | 1.06 | -0.13 |
| 94 | 5584551 | 尚品勾魂麻辣烫 | 1.05 | -0.14 |
| 95 | 32193270 | 一碗丰盛的牦牛饭 | 1.03 | -0.16 |
| 96 | 7729748 | 味美思酿皮擀面皮 | 1.02 | -0.17 |
| 97 | 12856466 | 真得味臊子面 | 1.02 | -0.17 |
| 98 | 32016483 | 串聚香烧烤 | 1.00 | -0.19 |
| 99 | 13802171 | 馨荣砂锅店 | 0.99 | -0.20 |
| 100 | 33829256 | 孙姐卤肉手工臊子面 | 0.98 | -0.21 |
| 101 | 32813001 | 曹氏鸭脖(天祝总店) | 0.90 | -0.29 |
| 102 | 7115680 | 海味轩烧烤店 | 0.87 | -0.32 |
| 103 | 5800469 | 文琴小吃 | 0.77 | -0.42 |
| 104 | 32870712 | 袁掌柜卤味 | 0.74 | -0.45 |
| 105 | 33735395 | 悦享便利金城甜胚子奶茶 | 0.74 | -0.45 |
| 106 | 32797592 | 幸福雅居 | 0.71 | -0.48 |
| 107 | 14322453 | 回头客小吃店(炒锅) | 0.71 | -0.48 |
| 108 | 17174785 | 醉初烧烤 | 0.68 | -0.51 |
| 109 | 33507121 | 马奶奶烧烤海鲜 | 0.67 | -0.52 |
| 110 | 26591112 | 一号街烧烤店 | 0.61 | -0.58 |
| 111 | 26551622 | 西域风烤肉餐厅 | 0.61 | -0.58 |
| 112 | 34263792 | 岐山徐家擀面皮 | 0.54 | -0.65 |
| 113 | 33327941 | 藏卤鲜熟食店 | 0.54 | -0.65 |
| 114 | 33631775 | 甘锅演义 | 0.52 | -0.67 |
| 115 | 13978265 | 谁的咖啡中西餐厅(天祝店) | 0.52 | -0.67 |
| 116 | 33399557 | 美滋辣鸭脖 | 0.51 | -0.68 |
| 117 | 33889122 | 伊海东乡手抓羊肉 | 0.50 | -0.69 |
| 118 | 34492414 | 黑猫烤鱼 | 0.50 | -0.69 |
| 119 | 8245400 | 益美香炒锅 | 0.38 | -0.81 |
| 120 | 32452008 | 串串红麻辣烫 | 0.37 | -0.82 |
| 121 | 34431467 | 心悦来餐厅 | 0.37 | -0.82 |
| 122 | 31139628 | 锦味轩川菜 | 0.36 | -0.83 |
| 123 | 15759097 | 大自然烤肉餐厅 | 0.36 | -0.83 |
| 124 | 6999260 | 大内烤脖手店 | 0.35 | -0.84 |
| 125 | 32547662 | 顾家磨坊天祝粮芯面粉 | 0.33 | -0.86 |
| 126 | 33587067 | 荣福居黄焖鸡米饭 | 0.32 | -0.87 |
| 127 | 32042656 | 茗贤聚食府 | 0.32 | -0.87 |
| 128 | 5242614 | 冰花锅贴·饺子特色卤肉臊子面(新市场店) | 0.31 | -0.88 |
| 129 | 33732211 | 一品香茶餐厅 | 0.30 | -0.89 |
| 130 | 33385197 | 拾光麦香枣子坊 | 0.30 | -0.89 |
| 131 | 34061581 | 他他椒麻鸡炒米粉 | 0.26 | -0.93 |
| 132 | 19373642 | 鲜味早餐 | 0.26 | -0.93 |
| 133 | 28908200 | 豆馋熊·多料炸鸡 | 0.26 | -0.93 |
| 134 | 5237172 | 蜀川饭馆 | 0.24 | -0.95 |
| 135 | 26444271 | 爆烤社·烧烤(天祝店) | 0.23 | -0.96 |
| 136 | 29168789 | 焖面·砂锅·黄焖鸡公煲 | 0.20 | -0.99 |
| 137 | 31073477 | 和轩特色麻辣烫 | 0.20 | -0.99 |
| 138 | 34159292 | 重庆罐罐米线 | 0.19 | -1.00 |
| 139 | 33154737 | 老川菜饭馆 | 0.17 | -1.02 |
| 140 | 31189885 | 线上花甲·花甲粉海鲜面 | 0.17 | -1.02 |
| 141 | 29638884 | 妈妈花甲米线(天祝店) | 0.16 | -1.03 |
| 142 | 31581545 | 领头羊烤肉餐厅 | 0.16 | -1.03 |
| 143 | 19617066 | 放哈·甜醅子奶茶创造者(天祝天健广场店) | 0.15 | -1.04 |
| 144 | 18705621 | 冯记卤肉面食馆(新市场店) | 0.15 | -1.04 |
| 145 | 33792033 | 妈妈来了精致月子餐 | 0.15 | -1.04 |
| 146 | 33873835 | 吃上盈擀面皮 | 0.14 | -1.05 |
| 147 | 34553675 | 解馋坊 | 0.14 | -1.05 |
| 148 | 30077723 | 盈瑞奶博仕 | 0.14 | -1.05 |
| 149 | 33566102 | 豆香村 | 0.13 | -1.06 |
| 150 | 34204795 | 忆街香包子馆 | 0.13 | -1.06 |
| 151 | 22342026 | 金麦香纯骨汤面片 | 0.12 | -1.07 |
| 152 | 20232384 | 聚味源螺蛳粉 | 0.12 | -1.07 |
| 153 | 27381435 | 金帝耀小吃 | 0.11 | -1.08 |
| 154 | 27345225 | 麻辣食尚包子粥 | 0.11 | -1.08 |
| 155 | 33399474 | 昊佳美新疆炒米粉 | 0.11 | -1.08 |
| 156 | 33896941 | 伊香宫牛肉面 | 0.11 | -1.08 |
| 157 | 33846338 | 客来香炒拨鱼 | 0.11 | -1.08 |
| 158 | 6751877 | 十八褶火锅店 | 0.10 | -1.09 |
| 159 | 30567452 | 田大师鸭爪爪(天祝店) | 0.10 | -1.09 |
| 160 | 11186343 | 步大叔老式麻辣烫(天祝店) | 0.10 | -1.09 |
| 161 | 31211710 | 透汁破包子(新市场店) | 0.10 | -1.09 |
| 162 | 20661525 | 盛杨春台手抓美食城 | 0.10 | -1.09 |
| 163 | 11910948 | 冶福荣烤肉店 | 0.09 | -1.10 |
| 164 | 23986996 | 噜丫卤(天祝一中店) | 0.09 | -1.10 |
| 165 | 25160719 | 娇姐麻辣烫 | 0.09 | -1.10 |
| 166 | 13490303 | 渔之味干锅鸭爪爪 | 0.09 | -1.10 |
| 167 | 33404681 | 吃香麻辣烫 | 0.08 | -1.11 |
| 168 | 9819412 | 新美心蛋糕店 | 0.08 | -1.11 |
| 169 | 13747234 | 小掌柜私房菜 | 0.08 | -1.11 |
| 170 | 28156010 | 团圆锅贴·饺子 | 0.08 | -1.11 |
| 171 | 28873904 | 虾始皇潜江卤虾 | 0.08 | -1.11 |
| 172 | 32576229 | 枫蓝咖啡(天祝店) | 0.07 | -1.12 |
| 173 | 33233176 | 甜椰 | 0.06 | -1.13 |
| 174 | 29753863 | 迈德思客•汉堡•烤鸡(天祝隆裕园店) | 0.06 | -1.13 |
| 175 | 16705971 | 水云涧茶府 | 0.06 | -1.13 |
| 176 | 31017096 | 泰卷新派寿司 | 0.06 | -1.13 |
| 177 | 33826376 | 胡才撒尔塔大盘鸡 | 0.06 | -1.13 |
| 178 | 29681265 | 金笼鲜早餐店 | 0.04 | -1.15 |
| 179 | 31102391 | 老吉家猪蹄排骨尕面片 | 0.03 | -1.16 |
| 180 | 33756351 | 佳佳香搓鱼馆 | 0.03 | -1.16 |
| 181 | 34194741 | 包传福破包子天祝总店 | 0.02 | -1.17 |
| 182 | 34714004 | 珍肴酿皮 | 0.02 | -1.17 |
| 183 | 34274244 | 阿依莎小吃 | 0.02 | -1.17 |
| 184 | 20232361 | 嘉峪关烤肉餐厅 | 0.01 | -1.18 |
| 185 | 32695216 | 秦仁味面馆(早餐) | 0.01 | -1.18 |
| 186 | 5502050 | 乡村人家 | 0.01 | -1.18 |
| 187 | 33932732 | 一味砂锅 | 0.00 | — 无费用产生 |
| 188 | 34578439 | 天祝白牦牛肉汤 | 0.00 | — 无费用产生 |
| 189 | 34818648 | 建德豆腐包 | 0.00 | — 无费用产生 |
| 190 | 5530069 | 欣盈砂锅 | 0.00 | — 无费用产生 |
| 191 | 29865412 | 俊瑞手工辣条 | 0.00 | — 无费用产生 |
| 192 | 9338965 | 迈德思客•汉堡•简餐(天祝店) | 0.00 | — 无费用产生 |
| 193 | 29699646 | 迈德思客•汉堡•烤鸡(天祝小十字店) | 0.00 | — 无费用产生 |
| 194 | 26699896 | 食味鲜 | 0.00 | — 无费用产生 |
| 195 | 30124264 | 李胖胖韩式料理 | 0.00 | — 无费用产生 |
| 196 | 32754577 | 库泊咖啡 | 0.00 | — 无费用产生 |
| 197 | 30690854 | 特卤力·椒麻鸭锁骨(天祝商贸城店) | 0.00 | — 无费用产生 |
| 198 | 26799011 | 福祥远手抓餐厅 | 0.00 | — 无费用产生 |
| 199 | 6834456 | 克勤羊羔肉餐厅 | 0.00 | — 无费用产生 |
| 200 | 33895013 | 卤臻欣熟食店 | 0.00 | — 无费用产生 |
| 201 | 23743955 | 高师家园 | 0.00 | — 无费用产生 |
| 202 | 27667106 | 三只熊披萨(甘肃天祝店) | 0.00 | — 无费用产生 |
| 203 | 31944028 | 鼎香熟食 | 0.00 | — 无费用产生 |
| 204 | 20112892 | 浇给羊头馆 | 0.00 | — 无费用产生 |
| 商家名称 | BD | 类型 | 攻克 | 优质 | 8选8 | 计分 | 订单量 | 实付额 | 日均营业(h) | 好装修 | 好商品 | 好活动 | 好服务 | 勤营业 | 有评分 | 开加权 | 用推广 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛焱犇 | 朱拉毛 | 城商 | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 11 | 192.9 | 9.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 天祝白牦牛肉汤 | 罗慧珍 | 城商 | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 39 | 1,405.8 | 12.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 义和餐馆 | 杨阳 | 城商 | ✓ | ✗ | ✓ | 1 | 104 | 3,483.5 | 11.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 鼎尚音乐餐吧 | 杨阳 | 城商 | ✓ | ✗ | ✓ | 1 | 11 | 278.8 | 18.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 黑猫烤鱼 | 杨阳 | 城商 | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 36 | 3,019.7 | 11.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 珍肴酿皮 | 罗慧珍 | 城商 | ✓ | ✗ | ✓ | 1 | 13 | 273.2 | 10.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 花小小新疆炒米粉(达隆路店) | 朱拉毛 | 非城商 | ✓ | ✗ | ✗ | 1 | 732 | 16,129.9 | 11.1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 云鼎茶欢 | 罗慧珍 | 城商 | ✓ | ✗ | ✓ | 1 | 11 | 570.9 | 11.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 胖东东铁锅炖 | 张小晶 | 城商 | ✓ | ✗ | ✓ | 1 | 10 | 151.4 | 11.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 解馋坊 | 张小晶 | 城商 | ✓ | ✗ | ✓ | 1 | 67 | 1,406.7 | 10.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 尕谢烧烤 | 杨阳 | 城商 | ✓ | ✗ | ✓ | 1 | 254 | 6,520.2 | 11.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 小羊来了(天祝金沙居店) | 杨阳 | 城商 | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 10 | 170.1 | 11.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 心悦来餐厅 | 朱拉毛 | 城商 | ✓ | ✗ | ✓ | 1 | 63 | 1,298.2 | 11.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 指标 | 月目标 | 日均目标 | T-1单日(10/9) | 达成率 (单日/日均目标) |
日达成占月目标 | 日环比(vs 10/8) | 周同比(vs 10/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐饮实付交易额 | 2,635,376 | 85,012 | 69,441 | 81.68% | 2.63% | +2.07% | +28.67% |
| 餐饮订单量 | — | — | 2,514 | — | — | +5.90% | +21.29% |
| 补贴承担方 | 餐饮 T-1(10/9) | 日环比 | 周同比 | 餐饮 月累计 | 全部品类 T-1 | 全部品类 月累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合作商补贴(代补) | 8.37% | +0.33pp | +0.20pp | 8.44% | 7.68% | 7.71% |
| 商家补贴(商补) | 22.45% | +1.08pp | +1.01pp | 21.36% | 21.77% | 20.68% |
| 美团补贴 | 1.12% | +0.04pp | +0.19pp | 1.01% | 1.09% | 1.02% |
| BD | 商家数 | 消费GTV(原价) | 订单量 | BD代补率 | 代补金额 | 占城市比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张小晶 | 54 | 15,894.24 | 388 | 5.58% | 886.90 | 23.9% |
| 朱拉毛 | 58 | 34,392.59 | 844 | 3.66% | 1,258.77 | 34.0% |
| 杨阳 | 59 | 14,990.57 | 446 | 3.80% | 569.64 | 15.4% |
| 罗慧珍 | 51 | 28,338.70 | 712 | 3.50% | 991.85 | 26.8% |
| 城市合计 | 222 | 93,616.10 | 2,390 | 3.96% | 3,707.16 | 100% |
| BD | 城市商家数 | 消费GTV(原价) | 消费订单量 | 合作商代补金额 | 代补率 | 商家补贴金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张小晶 | 76 | 391,566.77 | 9,191 | 21,860.40 | 5.58% | 84,463.93 |
| 杨阳 | 76 | 337,349.74 | 8,763 | 12,829.35 | 3.80% | 45,931.51 |
| 朱拉毛 | 110 | 362,812.72 | 9,218 | 13,294.00 | 3.66% | 61,248.57 |
| 罗慧珍 | 90 | 320,118.37 | 6,830 | 11,214.72 | 3.50% | 44,683.61 |
| 城市合计 | 352 | 1,411,847.60 | 34,002 | 59,198.47 | 4.19% | 236,327.62 |
| 活动大类 | 覆盖商家数 | 消费GTV(原价) | 代补金额 | 代补率 | 占代补总额比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用优惠券 | 201 | 1,296,604.19 | 35,170.25 | 2.71% | 63.38% |
| 拼单补贴 | 70 | 662,331.46 | 11,173.93 | 1.69% | 20.14% |
| 神抢手活动 | 149 | 1,043,330.55 | 4,974.09 | 0.48% | 8.96% |
| 折扣商品 | 40 | 379,876.19 | 1,638.37 | 0.43% | 2.95% |
| 减配送费 | 221 | 1,301,999.25 | 1,411.76 | 0.11% | 2.54% |
| 商家券 | 146 | 1,134,339.57 | 768.69 | 0.07% | 1.39% |
| 拼好饭 | 28 | 324,182.88 | 364.99 | 0.11% | 0.66% |
| 合计 | 352 | 1,411,847.60 | 59,198.47 | 4.19% | 100% |
| BD | 使用优惠券 | 拼单补贴 | 神抢手活动 | 折扣商品 | 减配送费 | 代补合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张小晶 | 15,268.18 | 2,464.11 | 1,503.36 | 858.16 | 555.00 | 20,973.50 |
| 杨阳 | 8,108.13 | 2,572.60 | 951.58 | 70.75 | 358.52 | 12,259.71 |
| 朱拉毛 | 5,550.14 | 3,630.08 | 1,468.26 | 574.47 | 450.66 | 12,035.23 |
| 罗慧珍 | 6,243.80 | 2,507.14 | 1,050.89 | 134.99 | 47.59 | 10,222.87 |
| 城市合计 | 35,170.25 | 11,173.93 | 4,974.09 | 1,638.37 | 1,411.76 | 55,491.31 |
| 商家名称 | 消费GTV(原价) | 代补率 | 代补金额 |
|---|---|---|---|
| 大自然烤肉餐厅 | 56,740.83 | 6.83% | 3,875.40 |
| 醉初烧烤 | 23,148.99 | 12.17% | 2,817.23 |
| 嘉峪关烤肉餐厅 | 26,559.00 | 9.52% | 2,528.42 |
| LOVE GIFT爱礼(天祝店) | 15,086.00 | 10.15% | 1,531.23 |
| 小锅大厨 | 19,345.98 | 6.50% | 1,257.49 |
| 即食客黄焖鸡米饭 | 24,253.60 | 4.23% | 1,025.93 |
| 疆小兔新疆炒米粉 | 28,040.05 | 3.62% | 1,015.05 |
| 领头羊烤肉餐厅 | 10,387.40 | 7.96% | 826.84 |
| 金帝耀小吃 | 10,240.70 | 7.79% | 797.75 |
| 忆街香包子馆 | 5,380.54 | 10.43% | 561.19 |
| 商家名称 | 消费GTV(原价) | 代补率 | 代补金额 |
|---|---|---|---|
| 佬湘盖码饭(天祝店) | 57,694.05 | 2.60% | 1,500.05 |
| 寻味小炒 | 25,213.50 | 5.25% | 1,323.71 |
| 尕谢烧烤 | 8,324.20 | 10.85% | 903.18 |
| 西域客新疆炒米粉 | 15,205.09 | 4.46% | 678.15 |
| 重庆罐罐米线 | 6,518.10 | 9.45% | 615.96 |
| 盛杨春台手抓美食城 | 6,998.80 | 8.73% | 611.00 |
| 西域风烤肉餐厅 | 5,696.30 | 8.97% | 510.96 |
| 味正香过桥米线(原天健店) | 11,627.70 | 3.88% | 451.15 |
| 冶福荣烤肉店 | 9,120.80 | 4.86% | 443.27 |
| 林哥馋嘴面 | 3,693.50 | 11.69% | 431.77 |
| 商家名称 | 消费GTV(原价) | 代补率 | 代补金额 |
|---|---|---|---|
| 无名缘米粉(天祝店) | 31,843.21 | 3.63% | 1,155.91 |
| 胖哥鸡公煲肉蟹煲 | 20,970.90 | 5.09% | 1,067.42 |
| 塞拉宫自选快餐 | 10,429.62 | 8.73% | 910.51 |
| 娇姐麻辣烫 | 7,791.79 | 11.04% | 860.21 |
| 冰花锅贴·饺子特色卤肉臊子面(新市场店) | 18,796.83 | 3.91% | 734.96 |
| 广聚圆健康美食(天健店) | 17,877.82 | 3.86% | 690.08 |
| 冯记卤肉面食馆(新市场店) | 11,538.41 | 5.08% | 586.15 |
| 新疆炒米粉(金沙居店) | 12,781.23 | 4.57% | 584.10 |
| 尝给哈擀面皮(粮食局道道店) | 8,975.48 | 6.24% | 560.07 |
| 金麦香纯骨汤面片 | 10,280.80 | 3.97% | 408.15 |
| 商家名称 | 消费GTV(原价) | 代补率 | 代补金额 |
|---|---|---|---|
| 十八褶火锅店 | 45,113.40 | 3.17% | 1,430.09 |
| 欣盈砂锅 | 16,924.40 | 4.89% | 827.60 |
| 胡才撒尔塔大盘鸡 | 13,483.80 | 5.62% | 757.79 |
| 鲜疆小粉新疆炒米粉 | 15,394.03 | 4.74% | 729.68 |
| 美食家园排档 | 23,879.06 | 2.94% | 702.04 |
| 盈瑞奶博仕 | 5,257.60 | 10.44% | 548.89 |
| 炸鸡叔叔 | 10,508.72 | 4.69% | 492.86 |
| 益美香炒锅 | 22,718.60 | 2.15% | 488.45 |
| 发福早餐砂锅 | 9,058.06 | 3.22% | 291.67 |
| 克勤羊羔肉餐厅 | 6,683.30 | 4.24% | 283.37 |
| 考核指标 | 权重/类型 | 封顶 | 目标值 | 实际完成 | 完成率 | 预测完成率 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闪购&医药实付交易额(不含数码家电) | 89% | 106.8分 | 457,476 | 139,413.52 | — | 0.00(官方明细) | |
| 数码家电交易额(加分项) | 加分项 | 2分 | 2,910 | 7,325.30 | — | +4.00(封顶) | |
| 闪购&医药新签商家数(含奖励数) | 7% | 无封顶 | 4 | 0 | — | 0.00(官方明细) | |
| 医药新客数完成率 | 4% | 无封顶 | 246 | 74 | — | 1.20(官方明细) | |
| 总分 | — | 5.20(官方明细) | |||||
| 商家名称 | 品类 | MTD订单量 | 在线SKU数 | 客单价 | 日均营业时长(h) | 达标状态 | 未达标原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
